Rail ijzerschakelplaat(Ook wel enige plaat, basisplaat) en elastisch kussen worden geïnstalleerd tussen de rails. Raille -tie -plaat helpt de rail en het bevestigingssysteem te repareren, de banden te beschermen tegen worden gesneden en de spoormeter op de juiste plaats te houden. Het wordt meestal geïnstalleerd met spoorbouten of spikes. Er zijnEnkele schouderrail TIE PLANT, dubbele schouderrail tas plaatEnhaak twin tie plaatVolgens verschillende spoorweggewichten.

Haak twin tie plaat
Hook Twin Tie Plate (Kortweg HTTP) is een soort tie -bord gebruikt voor opmaak geplaatst achter de schakelaarbodems. Ze worden vaak in paren gebruikt voor een enkele stropdas om de gelijkspel te garanderen.

Beschikbare variëteiten voor 3/4''Dikke Hook Twin Tie Plaat: L23, L27, L31, LR23, LR27, LR31, H23, H27, H31
| Arema 3/4 '' dikke https | |
| Model | Eenheidsgewicht (kg) |
| L23 | 8.53 |
| L27 | 10.07 |
| L31 | 11.61 |
| LR23 | 8.53 |
| LR27 | 10.07 |
| LR31 | 11.61 |
| H23 | 8.66 |
| H27 | 10.21 |
| H31 | 11.75 |
| H35 | 13.29 |
Beschikbare variëteiten voor 1''Dikke Hook Twin Tie Plaat: L29, L33, L37, LR28, LR32, LR36, H29, H33, H37, H41.
| Arema 1''Thick https | |
| Model | Eenheidsgewicht (kg) |
| L29 | 13.93 |
| L33 | 15.97 |
| L37 | 18.01 |
| LR28 | 13.42 |
| LR32 | 15.46 |
| LR36 | 17.5 |
| H29 | 14.12 |
| H33 | 16.16 |
| H37 | 18.2 |
| H41 | 20.24 |
GNEE -rail kan spoorbinderplaat van verschillende maten leveren. Als een toonaangevende leverancier van spoorwegmateriaal levert Gnee Rail grote inspanningen aan de kwaliteit van producten. Het inspectierapport van producten is noodzakelijk en we hebben een algemene test op de producten voordat ze op de markt worden gebracht. De QC -test is willekeurig geselecteerd in de producten. Onze QC -tests controleren de producten willekeurig en de ongekwalificeerde worden afgewezen. Terwijl de inspectie elk stuk van de producten zal onderzoeken.
Neem contact met ons op Voor meer productinformatie.
Technische parameter voor populaire treinbandenplaten

| Type | Dimensie | Gaten | Neigen | Rail | Gewicht (kg) |
| RPH 1/160 | 345/285/127/160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,86 |
| RP 01/01/160 | 345/285/127/160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,70 |
| RPH 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
| RPH 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | Ø 36,3 (2x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
| RPH 1/210 FVZ | 345/285/127x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,69 |
| Sph 1 (a) | 345/350/127x410x15/13 | Ø 26 (8x) | 1:40 | UIC 60 | 20,60 |
| RPH 6/160 | 370/310/152x160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 8,44 |
| RPH 6/210 | 370/310/152x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 11,32 |
| SZ 60 | 370/350/152x420x15/13 | Ø 26 (8x) | 1:40 | UIC 60 | 22,73 |
| RPH 11 ü | 664/554x160 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 54 | 15,37 |
| RPH 13 ü | 690/570x160 | Ø 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 15,27 |
| RPO 5 | 345/285/127x160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:20 | S 49/S54 | 8 |

