Soorten GB zware rail
50 kg zware rail

| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Lading - lagerbereik | Geschikt voor treinen met relatief lichte asbelastingen, kunnen over het algemeen treinen dragen met een asbelasting van minder dan 20 ton . |
| Draag weerstand | Zwakkere slijtvastheid vergeleken met zwaardere rails; vatbaar voor snellere slijtage onder hoog - frequentie gebruik . |
| Leven in dienst | Onder normaal onderhoud is de levensduur van de services ongeveer 10 - 15 jaar . |
| Hoofdtoepassingen | Sommige stationsporen, vracht - alleen lijnen en spoorwegtakken met lage verkeersvolumes . |
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Lading - lagerbereik | Kan voldoen aan de dagelijkse werkingsvereisten van conventionele snelheidsspoorwegen en kan treinen dragen met een asbelasting van ongeveer 20 - 25 ton . |
| Draag weerstand | Goede slijtvastheid en uitstekende vermoeidheidsweerstand, waardoor slijtage wordt veroorzaakt door langdurig rollend . |
| Leven in dienst | Onder normale werkomstandigheden is de levensduur van de services ongeveer 15 - 20 jaar . |
| Hoofdtoepassingen | Railway hoofdlijnen (goed voor meer dan 90%) en enkele high -speed treinstationsporen; Geschikt voor zowel passagiers- als vrachttransport . |

Ik ben geïnteresseerd in deze rail
75 kg zware rail

| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Lading - lagerbereik | Specifiek ontworpen voor zware - trekspoorwegen, kunnen treinen dragen met een asbelasting van meer dan 25 ton, zelfs hoge as - lading zwaar - trek treinen . |
| Draag weerstand | Uitstekende slijtvastheid; Lage slijtage diploma zelfs onder het frequent rollen van hoge - as - laadtreinen . |
| Leven in dienst | Met goed onderhoud kan de levensduur van het services bedragen dan 20 jaar . |
| Hoofdtoepassingen | Zware - trekspoorwegen, zoals de Datong - Qinhuangdao Coal Transport Line . |

